HOME > 設備紹介
三峰川
![]() | 第一発電所 | |
| 第一発電所建屋です。この中に発電機(13000kVA*2… | ![]() | |
![]() | 風巻取水口 | |
| 下流より排砂ゲートより維持放流(0.317m3/S)を行… | ![]() | |
![]() | 東風巻取水口 | |
| 上流より名前の通り、風巻取水口の東側にある取水口です。本… | ![]() | |
![]() | 小瀬戸取水口 | |
| 下流より・最大取水量0.33m3/S上流より | ![]() | |
![]() | 南丸山取水口 | |
| 下流より北丸山と隣接しています。・最大取水量0.37m3… | ![]() | |
![]() | 北丸山取水口 | |
| 下流より南丸山と隣接しています。・最大取水量0.47m3… | ![]() | |
![]() | 塩沢取水口 | |
| 上流より風巻取水口と同様に、排砂ゲートより維持放流(0.… | ![]() | |
![]() | 戸台川取水口 | |
| 下流より三峰川右支である黒川水系より取水しています。隧道… | ![]() | |
![]() | 尾勝谷取水口 | |
| 下流より三峰川右支である黒川水系より取水しています。隧道… | ![]() | |
![]() | 第二発電所 | |
| 手前が変電所、奥の建屋が発電所です。この中に発電機(12… | ![]() | |
![]() | 熊沢取水口 | |
| 下流より仙丈ケ岳から流れる清らかな水を集め、支流の水と伴… | ![]() | |
![]() | 小熊沢取水口 | |
| 上流より取水した水は熊沢取水口まで、導水管を使って運ばれ… | ![]() | |
![]() | 南荒川取水口 | |
| 下流より北荒川取水口の上流へ導水され、北荒川取水口より熊… | ![]() | |
![]() | 北荒川取水口 | |
| 下流より荒川の取水用水は南アルプス塩見岳、北荒川岳から湧… | ![]() | |
![]() | 第三発電所 | |
| 第三発電所全景。第一発電所の鉄管路に併設して建設されてい… | ![]() | |
![]() | 第四発電所 | |
| 第四発電所全景。第一発電所にて使用後の発電用水を利用して… | ![]() | |
![]() | 第四発電所ヘッドタンク | |
| 第一発電所敷地内に新設された調整水槽です。新設された制水… | ![]() | |
![]() | 第四発電所導水管 | |
| ヘッドタンクから第四発電所まで、発電用水を導水するFRP… | ![]() | |
![]() | 送電線 | |
| 発電所で作った電力を、他の電力系統と接続する為の送電線で… | ![]() | |
![]() | 変電所 | |
| 第一発電所の敷地内にある、主変電所です。第二発電所の発電… | ![]() | |
![]() | 隧道 | |
| 隧道とは一般的に地中に掘ったトンネルという意味合いで使わ… | ![]() | |
![]() | 水槽 | |
| 第1発電所の水槽です。発電所の出力変動による水の流量変化… | ![]() | |
![]() | 水車 | |
| 水車は発電機の軸に直結され、隧道・水圧鉄管によって導かれ… | ![]() | |
![]() | 放水庭 | |
| 第1発電所の放水庭です。発電に使用した水はここから排出さ… | ![]() | |
三峰川電力株式会社
三峰川流域外の小水力発電所
![]() | 蓼科発電所 | |
| 湧き水を源流とする小斉川三峰川電力蓼科発電所は長野県中部… | ![]() | |

