CO2排出による地球温暖化が進む中、クリーンエネルギーである水力発電・小水力発電を通じて環境学習の機会を提供できるよう、三峰川発電所では見学を受け付けております。
見学場所は以下の中から選択できます。
| 第一発電所 | ||
|---|---|---|
| 概要 | 建屋内設備や屋外変電所、展示水車を見学できます。 | ![]() |
| 見学方法 | 決められた見学コース内を御案内致します。 | |
| 想定時間 | 約30分間 | |
| 備考 | ― | |
| 第二発電所 | ||
|---|---|---|
| 概要 | 建屋内設備や屋外変電所を見学できます。 | ![]() |
| 見学方法 | 決められた見学コース内を御案内致します。 | |
| 想定時間 | 約30分間 | |
| 備考 | 風巻取水口に隣接しており、同取水口も見学できます。 第一発電所から車で60分程度の山間部にあり、天候・道路状況などにより見学出来ない場合があります。 | |
| 第三発電所 | ||
|---|---|---|
| 概要 | 小水力発電設備や制御設備を見学できます。 | ![]() |
| 見学方法 | 決められた見学コース内を御案内致します。 | |
| 想定時間 | 約30分間 | |
| 備考 | 斜面に建設されている関係上、130段程度の階段を昇降しなければなりません。 天候及び通路の状態によっては見学できない場合があります。 | |
| 第四発電所 | ||
|---|---|---|
| 概要 | 小水力発電設備や制御設備、ヘッドタンク等を見学できます。 | ![]() |
| 見学方法 | 決められた見学コース内を御案内致します。 | |
| 想定時間 | 約30分間 | |
| 備考 | ― | |
| 蓼科発電所 | ||
|---|---|---|
| 概要 | 小水力発電設備や制御設備、取水口やヘットタンク等を見学できます。 | ![]() |
| 見学方法 | 決められた見学コース内を御案内致します。 | |
| 想定時間 | 約30分間 | |
| 備考 | 冬期は交通事情により見学できない場合が有ります。 第一発電所より2時間程度の蓼科地区にあります。 | |
| 取水口 | ||
|---|---|---|
| 概要 | 取水方法として、チロリアン方式を採用した、環境負荷の少ない取水口を見学できます。(丸山取水口) | ![]() |
| 見学方法 | 決められた見学コース内を御案内致します。 | |
| 想定時間 | 約30分間 | |
| 備考 | 第一発電所から車で30分程度の山中にあり、天候・道路状況などにより見学出来ない場合があります。 | |
※ご注意
- 現場での見学となります関係上、服に汚れが付着する可能性があります。ご留意下さい。
- 見学箇所には、階段及び未舗装道路などありますので、動きやすい格好でお越し頂けます様お願い致します。(ヒール等はご遠慮下さい)
- どなたでも見学できますが、一部写真撮影不可の場所が有ります。
- その他、疑問な事など有りましたら、メールフォームにてお問い合わせ下さい。
見学の申し込みはこちらからどうぞ。





